
8吨履带动重(zhong)机
使用简要
技艺规(gui)格
材(cai)质 | HXB型(xing)8t履带动重机 | |
尺(chi)寸 | 8.05tx1.8m | |
大(da)任務半经(jing) | 19.246m | |
最(zui)明显(xian)在空中晋(jin)级(ji)极度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩增(zeng)涨(zhang)频(pin)率(lv) | 17m/min |
纲(gang)丝(si)绳规模 | Φ10mmx150m | |
伸缩式 | 吊臂事态 | 5节臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升(sheng)沉 | 吊臂弯(wan)度 | 0-80° |
改变(bian)方向展转 | 变(bian)换展转弧度 | 360°持续时间(jian)弯曲 |
支腿 | 支腿事态 | 蛙(wa)式 |
最(zui)好探出间格 | (前)5170x(横)5807x(后(hou))5423mm | |
步行加装(zhuang) | 正常体(ti)例 | 夜压(ya)转动 |
穿(chuan)行(xing)数率(lv) | 0-3km/h | |
履(lv)带 | 分解成塑料 | |
爬(pa)坡就可以 | 36% | |
等电(dian)位连(lian)接比(bi)压(ya) | 59.5Kpa | |
油(you)缸(gang)油(you)槽水(shui)比(bi)热容 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
铸件食(shi)用量 | 7500Kg | |
自然(ran)组装 | 载荷(he)控(kong)制器、特别行程开关零(ling)(ling)件工(go𓄧ng)、報警灯(deng)、支腿掩体零(ling)(ling)件工(gong)、急停按钮开关、数量仪 | |
选用加装 | 配比操(cao)控、支腿失压保(bao)护零件、任務斗(dou) | |

