
1.7吨履带上重机
1、巧用现状分析
2、技术参数表
项 目(mu) | 单(dan)无(wu) | |||
很大起(qi)重吊装载荷 | kN*m | 20.4 | ||
较小更多主(zhu)线任务大幅度 | m | 1.2 | ||
最主要每(mei)日(ri)任务频率 | m | 5.155 | ||
主要起较低度(至(zhi)臂头) | m | 5.3 | ||
变幅市场规(gui)模 | ° | 0~75° | ||
最(zui)大的木制托盘起升品質 | Kg | 1700 | ||
加工(gong)零件产品自身(shen)重量 | Kg | 1310 | ||
起(qi)升(sheng)钢绞线绳 | 直徑 | mm | 8 | |
长宽(kuan)高 | m | 45 | ||
吊钩增(zeng)涨强度 | m/min | 10 | ||
倒置展转偏(pian)角 | ° | 360°连续(xu)逆转 | ||
支腿整体(ti)规模 | 全伸管理状况(kuang): | mm | 2913×2593 | |
爬坡能(neng)够 | ≧36%(大概(gai)为(wei)20°) | |||
策怨气内容输出(chu)耗油率 | kw | 5.5 | ||
行驶情况带宽(kuan) | km/h | 0~1.5 | ||
武器装备储放面积(ji) | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

